Entry List RX3
| N° | Naam Deelnemer | Vergunning N° | Nat. | Piloot / Co-Piloot | Vergunning N° | Nat. | Merk & Type Wagen | Klasse | Transponder N° |
| 5 | Luyten Danny | 910017 | BEL | Luyten Danny | 910017 | BEL | Toyota Yaris | RX3 | 5290703 |
| 18 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Vliers Bjorn | 915555 | BEL | Citroën C2 | RX3 | 2193517 |
| 27 | Putzeys Yenthe | 915039 | BEL | Putzeys Yenthe | 915039 | BEL | Opel Corsa | RX3 | 1126416 |
| 65 | OTRT | 697663 | BEL | Otzer Steve | 910047 | BEL | Citroën C2 | RX3 | 8926271 |
| 81 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Lenaerts Ben | 916082 | BEL | Peugeot 207 | RX3 | 3223579 |
| 83 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Teelen Yves | 909402 | BEL | Peugeot 208 | RX3 | 5551270 |
| 94 | Vanalken Nick | 907334 | BEL | Vanalken Nick | 907334 | BEL | VW Polo | RX3 | 4560684 |
| Totaal | 7 |
Entry List Sup. Nat. -2000
| N° | Naam Deelnemer | Vergunning N° | Nat. | Piloot / Co-Piloot | Vergunning N° | Nat. | Merk & Type Wagen | Klasse | Transponder N° |
| 2 | Autostal Atlantic | 3793387 | BEL | Vermeulen Kimi | 800488 | BEL | Ford Sierra | SN -2000 | 8838317 |
| 4 | van Weert Jordi | 36176 | NLD | van Weert Joedi | 36176 | NLD | Ford Fiësta | SN -2000 | 6799969 |
| 5 | Van Beers Dave | 900239 | BEL | Van Beers Dave | 900239 | BEL | Renault Clio | SN -2000 | 4518245 |
| 13 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Vanhove Martijn | 906492 | BEL | BMW 1M | SN -2000 | 1566606 |
| 16 | RT Titanic | 800646 | BEL | Strackx Joël | 908364 | BEL | Honda Civic | SN -2000 | 2916724 |
| 19 | Engelen Martijn | 914604 | BEL | Engelen Martijn | 914604 | BEL | Mazda RX8 | SN -2000 | 7906499 |
| 22 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Lambers Kurt | 907020 | BEL | BMW M3 | SN -2000 | 241834& |
| 25 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Neyens Nick | 909390 | BEL | Ford Escort | SN -2000 | 5112025 |
| 26 | Antonis Kevin | 47102 | NLD | Antonis Kevin | 47102 | NLD | Ford Fiësta | SN -2000 | 6893280 |
| 31 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Verheyen Raf | 907279 | BEL | BMW 1M | SN -2000 | 9375568 |
| 32 | OTRT | 697663 | BEL | Van Den Brandt Ivo | 699843 | BEL | Mitsubishi Colt | SN -2000 | 2520208 |
| 43 | Putzeys Jordy | 912335 | BEL | Putzeys Jordy | 912335 | BEL | Opel Astra | SN -2000 | 3980294 |
| 48 | RT Hessisches Bergland e.V. | BNC1196761 | DEU | Barkhoff Jens | IC1107301 | DEU | VW Polo | SN -2000 | 6448209 |
| 50 | OTRT | 697663 | BEL | Stans Ken | 915492 | BEL | Opel Corsa | SN -2000 | 13416171 |
| 67 | van de Wege Peter | 26586 | NLD | van de Wege Peter | 26586 | NLD | Toyota Yaris | SN -2000 | 2539823 |
| 88 | Kasse Mandy | 30183 | NLD | Kasse Mandy | 30183 | NLD | Ford Fiësta | SN -2000 | 3288923 |
| 96 | Nijssen Wouter | 916080 | BEL | Nijssen Wouter | 916080 | BEL | Opel Corsa | SN -2000 |
Entry List Sup. Nat.+2000
| N° | Naam Deelnemer | Vergunning N° | Nat. | Piloot / Co-Piloot | Vergunning N° | Nat. | Merk & Type Wagen | Klasse | Transponder N° |
| 7 | OTRT | 697663 | BEL | Leysen Davy | 902314 | BEL | BMW 325 | SN +2000 | |
| 9 | OTRT | 697663 | BEL | Verkuringen Johnny | 699885 | BEL | BMW M3 | SN +2000 | 1876716 |
| 14 | Bel Bart | 240586 | NLD | Bel Bart | 240586 | NLD | Porsche 911 GT3 | SN +2000 | |
| 22 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Myny Roland | 901876 | BEL | Volvo S40 | SN +2000 | 3728757 |
| 36 | OTRT | 697663 | BEL | Kemps Arne | 911349 | BEL | BMW M3 | SN +2000 | 1964410 |
| 40 | OTRT | 697663 | BEL | Geenen Tom | 700313 | BEL | Opel Astra | SN +2000 | 8278494 |
| 44 | Verhoeven Roel | 40120 | NLD | Verhoeven Roel | 40120 | NLD | BMW M3 | SN +2000 | |
| 47 | RT Hessisches Bergland e.V. | BNC1196761 | DEU | Barkhoff Björn | IC1126899 | DEU | VW Polo | SN +2000 | 2278563 |
| 51 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Triekels Ludo | 903274 | BEL | BMW M3 | SN +2000 | 6619500 |
| 65 | OTRT | 697663 | BEL | Cuynen Dave | 910264 | BEL | BMW Compact | SN +2000 | 4734007 |
| 71 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Hermans Ludo | 909022 | BEL | Volvo S40 | SN +2000 | |
| 78 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Bex Kristof | 906016 | BEL | Volvo S40 | SN +2000 | 996016 |
| 93 | Alewijnse Maikel | 33204 | NLD | Alewijnse Maikel | 33204 | NLD | BMW E30 | SN +2000 | 9316757 |
| 97 | OTRT | 697663 | BEL | Meeusen Tom | 901218 | BEL | Mitsibishi Lancer | SN +2000 | 2661954 |
| 98 | OTRT | 697663 | BEL | Antonissen Helmut | 913031 | BEL | BMW E46 | SN +2000 | 8975321 |
| 99 | OTRT | 697663 | BEL | Cools Glenn | 913039 | BEL | Volvo S40 | SN +2000 | 3902567 |
| Totaal | 16 |
Entry List X-Cross Car / X-Cross Car junior
| N° | Naam Deelnemer | Vergunning N° | Nat. | Piloot / Co-Piloot | Vergunning N° | Nat. | Merk & Type Wagen | Klasse | Transponder N° |
| 1 | van Hoof Jari | 43662 | NLD | van Hoof Jari | 43662 | NLD | Crosscar | X-Cross Car | 7305242 |
| 3 | Auto-Moto Club St. Vith | 900591 | BEL | Maraite Michael | 914621 | BEL | LifeLive | X-Cross Car | 7247170 |
| 5 | van de Steeg Josh | 40098 | NLD | van de Steeg Josh | 40098 | NLD | Peters | X-Cross Car | 1185472 |
| 7 | Grauwels Ronnie | 800188 | BEL | Grauwels Ronnie | 800188 | BEL | Speedcar Wonder | X-Cross Car | 9429894 |
| 11 | Ecurie Bauduin Visetoise | 50577 | BEL | Borguet Eric | 902990 | BEL | Kamikaz | X-Cross Car | 1903465 |
| 15 | Auto-Moto Club St. Vith | 900591 | BEL | Heindrichs Tom | 900591 | BEL | LifeLive | X-Cross Car | |
| 17 | M.B.G. Ottink | 8983 | NLD | Ottink Nathan | 41056 | NLD | Speedcar Wonder | X-Cross Car | 6466716 |
| 20 | Auto-Moto Club St. Vith | 900591 | BEL | Lenoir Théo | 914998 | BEL | LifeLive | X-Cross Car | |
| 22 | Pauwels Kobe | 910066 | BEL | Pauwels Kobe | 910066 | BEL | LifeLive | X-Cross Car | 8574391 |
| 25 | Auto-Moto Club St. Vith | 900591 | BEL | Born Dany | 913388 | BEL | Peters | X-Cross Car | 12005900 |
| 37 | Auto-Moto Club St. Vith | 900591 | BEL | Keller Jan | 913387 | BEL | Peters | X-Cross Car | 16017032 |
| 46 | OTRT | 697663 | BEL | Hofkens Sven | 915241 | BEL | LifeLive | X-Cross Car | 16623199 |
| 71 | Belgian Racing Club | 909036 | BEL | Colignon Jean-Frédéric | 699311 | BEL | Kamikaz | X-Cross Car | 11737796 |
| 133 | Letroye Kevin | 915279 | BEL | Letroye Kevin | 915279 | BEL | LifeLive | X-Cross Car | 1432269 |
| 412 | Vanoost Melvin | 915234 | BEL | Vanoost Melvin | 915234 | BEL | LifeLive | X-Cross Car | 13507119 |
| X-Cross Car Junior | |||||||||
| 4 | Demelenne Romuald | 913057 | BEL | Demelenne Romuald | 913057 | BEL | LifeLive | X-Cross Car Junior | |
| 6 | Ecurie Bayard | 69482 | BEL | Debuisson Marius | 915654 | BEL | Kamikaz | X-Cross Car Junior | 11232308 |
| 18 | OTRT | 697663 | BEL | Ermens Kim | 914124 | BEL | Peters | X-Cross Car Junior | 3183339 |
| 20 | CRT Sport | 915509 | BEL | Cartelle Lucas | 916171 | BEL | LifeLive | X-Cross Car Junior | |
| 25 | East Belgian Racing Team | 33256 | BEL | Genten Jordan | 800834 | BEL | Kamikaz | X-Cross Car Junior | 16624674 |
| Totaal | 20 | ||||||||
Entry List Super Buggy
| N° | Naam Deelnemer | Vergunning N° | Nat. | Piloot / Co-Piloot | Vergunning N° | Nat. | Merk & Type Wagen | Transpondernr. | Klasse |
| 1 | Autostal Duindistel | 32959 | BEL | Versluys Bjorn | 901409 | BEL | Trackline | 7421113 | 4WD |
| 41 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Rutten Tim | 912157 | BEL | Audi Sprinter | 6594239 | 4WD |
| 46 | Derikx Sander | 27712 | NLD | Derikx Sander | 27712 | NLD | Peters Hayabusa | 4WD | |
| 67 | Autostal Duindistel | 32959 | BEL | Rolly Dylan | 912143 | BEL | Peters Hayabusa | 1168365 | 2WD |
| 146 | OTRT | 697663 | BEL | Sente Glenn | 913092 | BEL | O.S Hayabusa | 5939476 | 2WD |
| 902 | van Roy René | 12118 | NLD | van Roy René | 12118 | NLD | PAS Hayabusa | 4WD | |
| Totaal | 6 |
Entry List RST JR Cup
| N° | Naam Deelnemer | Vergunning N° | Nat. | Piloot / Co-Piloot | Vergunning N° | Nat. | Merk & Type Wagen | Klasse | Transponder N° |
| 3 | van Hoof Luca | 48989 | NLD | van Hoof Luca | 48989 | NLD | Ford RST | RST JR Cup | 8796291 |
| 11 | van Empel Max | 49891 | NLD | van Empel Max | 49891 | NLD | Ford RST | RST JR Cup | 9394202 |
